+7 (985) 970-78-01

Водогрейный котел REX DUAL F мощностью 140 - 1700 кВт вертикального исполнения
 

Водогрейный котел REX DUAL F мощностью 140 - 1700 кВт вертикального исполнения

 

  Максимальная рабочая температура 110°С.
Максимальное рабочее давление 5 и 6 бар.
 Котел REX DUAL F  состоит из двух равных по мощности водогрейных модуля, соединенных при помощи смонтированных сзади котла коллекторов подачи и возврата воды.
По конструкции абсолютно идентичен котлу REX DUAL. Для увеличения КПД стальные турбулизаторы заменены на алюминиевые вставки с радиальными ребрами, которые увеличивают конвективную поверхность и имеют больший по сравнению со стальными турбулизаторами коэффициент теплопередачи. КПД- до 96%.
Модель Мощность котла Мощность горелки КПД Противо-давление  топки  Длина горелочной трубы Отверстие для горелки Размеры Диаметр  Вес Объем воды
   
 (H x L x P) дымохода
  кВт кВт 100% 30% мбар мм мм мм мм кг л
REX DUAL 14 F 140 148 94,34 94,8 0,9 200-250 130 1693 930 1365 200 442 210
REX DUAL 16 F 160 169 94,45 94,7 1,1 200-250 130 1693 930 1365 200 442 210
REX DUAL 18 F 180 190 94,54 95 0,9 200-250 130 1693 930 1490 200 536 246
REX DUAL 20 F 200 211 94,7 94,8 1,1 200-250 130 1693 930 1490 200 536 246
REX DUAL 24 F 240 253 94,86 95,1 1,3 200-250 130 1693 930 1490 200 536 246
REX DUAL 30 F 300 316 95,06 95,7 1,3 200-250 160 1793 980 1798 250 776 344
REX DUAL 40 F 400 420 95,24 95,3 2,2 200-250 160 1793 980 1798 250 776 344
REX DUAL 50 F 500 527 94,88 95,38 2,4 200-250 160 1793 980 2048 250 882 440
REX DUAL 60 F 600 631 95,09 95,59 2,4 200-250 180 1993 1080 2049 250 969 600
REX DUAL 70 F 700 734 95,37 95,6 3,4 200-250 180 1993 1080 2299 250 1114 712
REX DUAL 80 F 800 840 95,24 95,4 4,7 230-280 225 2244 1122 2440 250 1167 720
REX DUAL 100 F 1000 1048 95,42 95,7 4,8 270-320 225 2624 1342 2490 300 1705 1080
REX DUAL 124 F 1240 1298 95,53 95,9 7,3 270-320 225 2640 1342 2792 300 1925 1290
REX DUAL 150 F 1500 1572 95,42 95,92 5,8 270-320 280 2935 1472 2756 350 2409 1710
REX DUAL 170 F 1700 1782 95,4 95,8 8 270-320 280 2935 1472 2756 350 2409 1710





Стандартная комплектация:
Внешний корпус с высокоплотной изоляцией
Алюминиевые вставки в дымогарные трубы
Инструмент для чистки
Гидравлические коллекторы подачи и возврата

Панель управления:
-2 регулировочных битермостата для управления двумя двухступенчатыми горелками
-2 предохранительных термостата
-2 переключателя горелки
-2 термостата котла
-1 переключатель насоса
-2 счетчика с часовым режимом работы

Дополнительные опции:
Панель управления с цифровой последовательностью
Внешний зонд