+7 (985) 970-78-01

Мазутные горелки ECOFLAM



Горелки Maxflam D (Макс. вязкость 50°Е при 50°С)
Одноступенчатые   Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
Maxflam 10 68 137 6 12
Maxflam 20 108 228 9,5 20
Maxflam D 10 68 137 6 12
Maxflam D 20 108 228 9,5 20




Горелки Oilflam D (Макс. вязкость 50 °Е при 50°С)
Одноступенчатые   Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
Oilflam 15.1 70 175 6 15
Oilflam 20.1 93 233 8 20
Oilflam 30.1 174 349 15 30
Oilflam 15.1 D 70 175 6 15
Oilflam 20.1 D 93 233 8 20
Oilflam 30.1 D 174 349 15 30





Горелки Oilflam AB; D АВ
Двухступенчатые, макс. вязкость 15°Е при 50°С   Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
Oilflam 50.1 АВ 290 581 25,5 51
Oilflam 80.1 АВ 464 930 41 82
Oilflam 120.1 АВ 682 1395 60 122
Oilflam 170.1 АВ 682 1700 60 148
Oilflam 200.1 АВ 682 2093 60 184
Oilflam 300.1 АВ 1000 3000 88,5 264
Максимальная вязкость 50°Е при 50°С  
Oilflam 50.1 D АВ 290 581 25,5 51
Oilflam 80.1 D АВ 464 930 41 82
Oilflam 120.1 D АВ 682 1395 60 122
Oilflam 170.1 D АВ 682 1700 60 148
Oilflam 200.1 D АВ 682 2093 60 184
Oilflam 300.1 D АВ 1000 3000 88,5 264
Oilflam 400.1 D АВ - 3форсунки 1300 3900 115 343
Oilflam 500.1 D АВ- 3форсунки 1578 5000 140 440
Oilflam 600.1 D АВ- 3форсунки 1795 5800 159 510

 


Горелки Oilflam D PR-MD
Плавно-двухступенчатые, макс. вязкость 50°Е при 50°С   Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
Oilflam 50.1 D PR-MD 290 581 25,5 51
Oilflam 80.1 D PR-MD 464 930 41 82
Oilflam 120.1 D PR-MD  682 1395 60 122
Oilflam 170.1 D PR-MD 682 1700 60 148
Oilflam 200.1 D PR-MD 682 2093 60 184
Oilflam 300.1 D PR-MD 1000 3000 88,5 264
Oilflam 400.1 D PR-MD  1300 3900 115 343
Oilflam 500.1 D PR-MD  1578 5000 140 440
Oilflam 600.1 D PR-MD  1795 5800 159 510
Oilflam 700.1 D PR-MD 2417 7250 214 660
Oilflam 800.1 D PR-MD  2750 8500 243 748
Oilflam 1000.1 D PR-MD 3300 10500 292 924
Oilflam 1200.1 D PR-MD 4367 12500 386 1097
Oilflam 1500.1 D PR-MD 5000 15000 440 1319
Oilflam 1800.1 D PR-MD 5700 17000 501 1492


Горелки с отдельностоящим дутьевым вентилятором


Горелки Oilflam D TS AB
Двухступенчатые, макс. вязкость 50°Е при 50°С   Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
Oilflam 50.1 D TS АВ 290 581 25,5 51
Oilflam 80.1 D TS АВ 464 930 41 82
Oilflam 120.1 D TS АВ 682 1395 60 122
Oilflam 170.1 D TS АВ 682 1700 60 148
Oilflam 200.1 D TS АВ 682 2093 60 184
Oilflam 300.1 D TS АВ 1000 3000 88,5 264
Oilflam 400.1 D TS АВ - 3форсунки 1300 3900 115 343
Oilflam 500.1 D TS АВ- 3форсунки 1578 5000 140 440
Oilflam 600.1 D TS АВ- 3форсунки 1795 5800 159 510

 


Горелки Oilflam D TS PR-MD
Плавно-двухступенчатые, макс. вязкость 50°Е при 50°С   Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
Oilflam 50.1 D TS PR-MD 290 581 25,5 51
Oilflam 80.1 D TS PR-MD 464 930 41 82
Oilflam 120.1 D TS PR-MD  682 1395 60 122
Oilflam 170.1 D TS PR-MD 682 1700 60 148
Oilflam 200.1 D TS PR-MD 682 2093 60 184
Oilflam 300.1 D TS PR-MD 1000 3000 88,5 264
Oilflam 400.1 D TS PR-MD  1300 3900 115 343
Oilflam 500.1 D TS PR-MD  1578 5000 140 440
Oilflam 600.1 D TS PR-MD  1795 5800 159 510
Oilflam 700.1 D TS PR-MD 2417 7250 214 638
Oilflam 800.1 D TS PR-MD  2750 8500 243 748
Oilflam 1000.1 D TS PR-MD 3300 10500 292 924
Oilflam 1200.1 D TS PR-MD 4367 13100 386 1152
Oilflam 1500.1 D TS PR-MD 5000 15000 439 1316
Oilflam 1800.1 D TS PR-MD 5700 17000 500 1492
Oilflam 2000.1 D TS PR-MD 6000 19000 527 1667
Oilflam 2300.1 D TS PR-MD 6500 22000 570 1931
Oilflam 2500.1 D TS PR-MD 7000 25000 614 2194